A. FOTOS QUE MAIS CHAMAM A ATENÇÃO E DESPERTAM A CURIOSIDADE
Resultado: 87,50% dos entrevistados escolheram as fotos 03 e 14.
03 | 54% | |
14 | 46% | |
10 | 33% | |
01 | 29% | |
11 | 29% | |
02 | 25% | |
05 | 21% | |
08 | 12% | |
04 | 8% | |
09 | 8% | |
13 | 8% | |
15 | 8% | |
06 | 4% | |
12 | 4% | |
07 | 0% |
B. FOTOS QUE MAIS IMPRESSIONAM
Resultado: 58,33% dos entrevistados escolheram a Foto 01 ou as três que marcaram na pergunta anterior. Curiosamente, a Foto 01 aparece aqui em primeiro e em quarto entre as que despertam a curiosidade (questão anterior). Minha interpretação é de que a foto em si é auto-explicativa, ou seja, transmite emoções claras sem que a pessoa fique intrigada em saber mais. Será?
Sim, as 3 que escolhi na pergunta anterior! | 29% | |
- | ||
01 | 29% | |
Sim, principalmente a foto 02 | 21% | |
Sim, principalmente a foto 14 | 21% | |
Sim, principalmente a foto 03 | 16% | |
Sim, principalmente a foto 05 | 8% | |
Sim, principalmente a foto 10 | 8% | |
Sim, principalmente a foto 11 | 8% | |
Todas, sem exceção! | 8% | |
Sim, principalmente a foto 08 | 4% | |
Sim, principalmente a foto 09 | 4% | |
Sim, principalmente a foto 12 | 4% | |
Sim, principalmente a foto 13 | 4% | |
Sim, principalmente a foto 06 | 0% | |
Sim, principalmente a foto 07 | 0% | |
Sim, principalmente a foto 15 | 0% | |
Desculpe, mas nada clicou em mim | 0% |
Obs.: Por um erro meu, coloquei no questionário duas opções para a Foto 02 e nenhuma para a Foto 03. O erro foi corrigido posteriormente, mas pode não refletir resultados reais. De qualquer forma, a soma dos votos para a 2ª alternativa 02 com os de Foto 03 não ultrapassam os votos para a Foto 01, campeã absoluta.
C. FOTOS QUE NÃO PODEM FALTAR NO POSTER E/OU NA CAPA DO DVD
Resultado: 70,83% dos entrevistados escolheram as Foto 03 e 02. A primeira está entre as preferidas nos quesitos de chamar a atenção e despertar a curiosidade. A segunda não se destacou nas questões anteriores e é interessante que tenha aparecido aqui, né?
03 | 46% | |
02 | 38% | |
Foto 01 | 29% | |
Foto 11 | 29% | |
Foto 14 | 25% | |
Foto 08 | 12% | |
Foto 12 | 12% | |
Foto 04 | 8% | |
Foto 05 | 8% | |
Foto 09 | 8% | |
Foto 10 | 8% | |
Foto 15 | 8% | |
Foto 07 | 4% | |
Foto 13 | 4% | |
Foto 06 | 0% |
No comments:
Post a Comment